Zámky z masivní mosazi s výběrem 5 povrchů & barev, se zárukou 3-15 let
podle typu provedení, s použitím na skla tloušťky 8 ‑ 10 mm.
Novinka natural mosaz s doživotní zárukou.
Vyjímečný výběr povrchů & barev
ZÁMEK TRINITY | SNi matný nikl | SNi matný nikl broušeno | Cr lesklý chrom | Ms mosaz natural | Ms-L mosaz leštěno | TiN-B titan braun mat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | Cena pár | EAN | ||
standard | 9400,- | 081275 | 9400,- | 87590 | 9950,- | 87552 | 9950,- | 061499 | 9950,- | 061529 | 11900,- | 87613 | |
cylindrické | 9490,- | 081282 | 9490,- | 90217 | 10030,- | 90200 | 10030,- | 061505 | 10030,- | 061536 | 11970,- | 90224 | |
WC/koupelna | 10540,- | 081299 | 10540,- | 87606 | 11070,- | 87569 | 11070,- | 061512 | 11070,- | 061543 | 13030,- | 87620 |
Možnost dodání zámku se sníženou/užší střelkou
o 2 mm… EAN 068498 příplatek ke katalogové ceně zámku + 490,- Kč bez další slevy
Uváděné ceny - doporučené konečné ceny v Kč bez DPH.
KLIKA-RUKOJEŤ | SNi matný nikl | Cr lesklý chrom | Ms mosaz natural | Ms-L mosaz leštěno | TiN-C titan chrom mat | TiN-K titan černý mat | SNi matný nikl broušeno | TiN-B titan braun mat | TiN-A titan mosaz mat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesan | 630,- | 11083 | 670,- | 11090 | 670,- | 061598 | 670,- | 061741 | 1140,- | 11106 | 1140,- | 11113 | - | - | - | - | - | - | |
Garanti | 870,- | 11045 | 940,- | 11052 | 940,- | 061574 | 940,- | 061727 | 1380,- | 11069 | 1380,- | 11076 | - | - | - | - | - | - | |
Burak | 750,- | 11243 | 820,- | 11250 | 820,- | 061567 | 820,- | 061710 | 1270,- | 11267 | 1270,- | 11274 | - | - | - | - | - | - | |
Fábi | 830,- | 11007 | 880,- | 11014 | 880,- | 061550 | 880,- | 061703 | 1340,- | 11021 | 1340,- | 11038 | - | - | - | - | - | - | |
Andy | 830,- | 11120 | 880,- | 11137 | 880,- | 061611 | 880,- | 061765 | 1340,- | 11144 | 1340,- | 11151 | - | - | - | - | - | - | |
Mondeo | 1220,- | 11205 | 1290,- | 11212 | 1290,- | 061659 | 1290,- | 061802 | 1720,- | 11229 | 1720,- | 11236 | - | - | - | - | - | - | |
Kemer | 920,- | 11168 | 980,- | 11175 | 980,- | 061635 | 980,- | 061789 | 1450,- | 11182 | 1450,- | 11199 | - | - | - | - | - | - | |
Deny | 970,- | 11373 | 1040,- | 11380 | 1040,- | 061628 | 1040,- | 061772 | 1480,- | 11397 | 1480,- | 11403 | - | - | - | - | - | - | |
Lusy | 970,- | 11328 | 1040,- | 11335 | 1040,- | 061604 | 1040,- | 061758 | 1480,- | 11342 | 1480,- | 11359 | - | - | - | - | - | - | |
Maty | 990,- | 12646 | 1080,- | 12653 | 1080,- | 061666 | 1080,- | 061819 | 1540,- | 12660 | 1540,- | 12677 | - | - | - | - | - | - | |
Mia | 750,- | 11281 | 820,- | 11298 | 820,- | 061581 | 820,- | 061734 | 1270,- | 11304 | 1270,- | 11311 | - | - | - | - | - | - | |
Sogut | 1180,- | 12684 | 1260,- | 12691 | 1260,- | 061673 | 1260,- | 061826 | 1710,- | 12707 | 1710,- | 12714 | - | - | - | - | - | - | |
Meclis | 750,- | 11427 | 820,- | 11434 | 820,- | 061642 | 820,- | 061796 | 1270,- | 11441 | 1270,- | 11458 | - | - | - | - | - | - | |
Cherez | 1380,- | 12752 | 1450,- | 12769 | 1450,- | 061680 | 1450,- | 061833 | 1970,- | 12776 | 1970,- | 12783 | - | - | - | - | - | - | |
Entero | 1430,- | 12790 | 1540,- | 12806 | 1540,- | 061697 | 1540,- | 061840 | 2060,- | 12820 | 2060,- | 12837 | 1480,- | 12813 | 2060,- | 12844 | - | - | |
My | - | - | 2160,- | 12981 | 2160,- | 061215 | 2160,- | 061253 | 2650,- | 18983 | 2650,- | 18990 | 2070,- | 12998 | - | - | - | - | |
Trinity | - | - | 1980,- | 12943 | 1980,- | 061208 | 1980,- | 061246 | 2500,- | 12967 | 2500,- | 12974 | 1920,- | 12950 | - | - | - | - | |
Terry | - | - | 2160,- | 19003 | 2160,- | 061222 | 2160,- | 061260 | 2650,- | 19027 | 2650,- | 19034 | 2070,- | 19010 | - | - | - | - | |
Entry | - | - | 2320,- | 12905 | 2320,- | 061192 | 2320,- | 061239 | 2820,- | 12929 | 2820,- | 12936 | 2240,- | 12912 | - | - | - | - | |
Lara | - | - | 1370,- | 12868 | 1370,- | 062625 | 1370,- | 061857 | 1880,- | 12882 | 1880,- | 12899 | 1310,- | 12875 | - | - | - | - | |
Mimolimit | - | - | - | - | 2420,- | 061147 | 2420,- | 061185 | 3150,- | 19089 | 3150,- | 19096 | 2500,- | 19072 | 3150,- | 19102 | - | - | |
Tukan | - | - | - | - | 2570,- | 061130 | 2570,- | 061178 | 3150,- | 19157 | - | - | 2500,- | 19140 | 3150,- | 19164 | - | - | |
Maya | - | - | - | - | 2730,- | 061116 | 2730,- | 061154 | 3320,- | 19058 | - | - | 2650,- | 19041 | 3320,- | 19065 | - | - | |
Toro | - | - | - | - | 2570,- | 061123 | 2570,- | 061161 | 3150,- | 19126 | - | - | 2500,- | 19119 | 3150,- | 19133 | - | - | |
Mini-C | 930,- | 19201 | 1010,- | 19218 | 1010,- | 061345 | 1010,- | 061383 | - | - | 1260,- | 19225 | - | - | - | - | - | - | |
Mini-V | 1170,- | 19171 | 1260,- | 19188 | 1260,- | 061338 | 1260,- | 061376 | - | - | 1510,- | 19195 | - | - | - | - | - | - | |
Mini-S | 1010,- | 19263 | 1090,- | 19270 | 1090,- | 061369 | 1090,- | 061406 | - | - | 1340,- | 19287 | - | - | - | - | - | - | |
Mini-T | 1090,- | 19232 | 1170,- | 19249 | 1170,- | 061352 | 1170,- | 061390 | - | - | 1410,- | 19256 | - | - | - | - | - | - | |
Nomad | 1300,- | 167948 | 1500,- | 167955 | - | - | - | - | 1950,- | 167962 | 1950,- | 167979 | - | - | 1950,- | 167986 | 1950,- | 168327 | |
Nomad Touch | 1450,- | 167993 | - | - | - | - | - | - | 2050,- | 168013 | 2050,- | 168020 | - | - | 2050,- | 168037 | 2050,- | 168006 |
Uváděné ceny - doporučené konečné ceny v Kč bez DPH.
dodáme Vám i jednotlivé nejnamáhanější komponenty a tím Vám opakovaně prodloužíme životnost celého kování
u nás je záruka na všechny produkty minimálně 3 roky, na mechaniky 5 let, na titanové povrchy 15 let, na kliky z masivní naturální mosazi záruka doživotní.
oblíbíte si některý model a budete si chtít později dokoupit další? Žádný problém. Jako hlavní službu pro zákazníka dlouhodobě držíme v nabídce všechny vyráběné modely klik.
chráníme naší planetu, proto konstruujeme a vyrábíme produkty s doživotní zárukou – inovativní produkty, které nás přežijí